<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creditos Info.com</title>
	<atom:link href="http://www.creditosinfo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditosinfo.com</link>
	<description>Información sobre créditos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transferencia de saldo</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/transferencia-de-saldo/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/transferencia-de-saldo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de interés preferencial]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas prefenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de saldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Una transferencia de saldo es el proceso de pasar la deuda de una tarjetas de crédito a otra tarjeta también de crédito. Las transferencias de saldo están sujetos a una tarifa por transferencia, que es un porcentaje (entre el 3% &#8211; 6%) de la cantidad que transfieres. Algunas entidades bancarias utilizan tasas preferenciales muy bajas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/tarjetas-de-creditos.jpg" target="_blank"><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/tarjetas-de-creditos-300x225.jpg" alt="Tarjetas de Créditos" title="Tarjetas de Créditos" width="300" height="225" class="right size-medium wp-image-397" /></a> Una <strong>transferencia de saldo</strong> es el proceso de pasar la <strong>deuda</strong> de una <a title="Tarjetas de crédito" href="http://www.creditosinfo.com/tarjetas-de-credito/">tarjetas de crédito</a> a otra tarjeta también de crédito. Las <strong>transferencias de saldo</strong> están sujetos a una tarifa por transferencia, que es un porcentaje (entre el 3% &#8211; 6%) de la cantidad que transfieres.</p>
<p>Algunas <strong>entidades bancarias</strong> utilizan tasas preferenciales muy bajas para que pueda realizar una transferencia de saldo de una cuenta a otra. Si bien estas bajas <strong>tasas de interés</strong> iniciales son atractivas, es importante saber que la tasa de interés inicial expira, por lo que debe tomar en cuenta si la tasa preferencial sigue vigente en el momento que solicita una <strong>transferencia de saldo</strong> a su otra tarjeta de crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/transferencia-de-saldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancarrota</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/bancarrota/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/bancarrota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[solicitud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Es un proceso legal en la cual un deudor solicita el corte de sus deudas para el alivio de el, sus acreedores y prestamistas. Después de que el deudor ha solicitado la quiebra en el tribunal, tendrá que pagar las deudas, proponiendo un plan de pago a cada uno de sus acreedores. La quiebra y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un proceso legal en la cual un <strong>deudor</strong> solicita el corte de sus deudas para el alivio de el, sus <strong>acreedores</strong> y <strong>prestamistas</strong>. Después de que el deudor ha solicitado la quiebra en el tribunal, tendrá que pagar las <strong>deudas</strong>, proponiendo un plan de pago a cada uno de sus acreedores.</p>
<p>La quiebra y el monto de su deuda permanece dentro su informe de crédito hasta por 10 años, esto es a partir de la fecha en que presentó su solicitud de <strong>bancarrota</strong>.</p>
<p><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/bancarrota.jpg" alt="Bancarrota" title="Bancarrota" width="302" height="200" class="center size-full wp-image-380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/bancarrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldo promedio diario</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/saldo-promedio-diario/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/saldo-promedio-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Un método de cálculo de gastos financieros se calcula mediante la suma del saldo adeudado al día en el ciclo de facturación y dividido por el número de días del ciclo de facturación. Este número se multiplica por el mes de abril y los días en el ciclo de facturación , se divide por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Porcentajes" href="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/porcentajes.jpg" target="_blank"><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/porcentajes-150x150.jpg" alt="Porcentajes" title="Porcentajes" width="150" height="150" class="right size-thumbnail wp-image-402" /></a>Un método de cálculo de gastos financieros se calcula mediante la suma del saldo adeudado al día en el ciclo de facturación y dividido por el número de días del ciclo de facturación. Este número se multiplica por el mes de abril y los días en el ciclo de facturación , se divide por el número de días del año.</p>
<p><strong>Ejemplo:</strong> un saldo promedio diario = $ 100, abril = 15%, día en el ciclo de facturación = 30</p>
<p>(<strong>ADB</strong> * * abril día en el ciclo de facturación) / día en el año (100 * .15 * 30) / 365 = $ 1,23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/saldo-promedio-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Anual</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/tasa-de-interes-anual/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/tasa-de-interes-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos en efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de interés anual]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de interés máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de saldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa de Interés Anual, conocida también como Tasa de Interés, Tasa de Interés Efectiva Anual, Tasa Efectiva Anual, es un monto de dinero que se cobra sobre una deuda prestada. No todas las entidades bancarias cobran una misma tasa de interés y no es lo mismo por ejemplo, un préstamo con una tasa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Tasa de Interés Anual</strong>, conocida también como <em>Tasa de Interés</em>, <em>Tasa de Interés Efectiva Anual</em>, <em>Tasa Efectiva Anual</em>, es un monto de dinero que se cobra sobre una deuda prestada. No todas las entidades bancarias cobran una misma tasa de interés y no es lo mismo por ejemplo, un préstamo con una tasa de interés del 10% que es menos costoso, que un préstamo con una tasa de interés del 15%.</p>
<p>Una Tasa de Interés Anual <strong>puede ser fija o variable</strong>, sin embargo, en el caso de las <strong><a title="Tarjetas de crédito" href="http://www.creditosinfo.com/tarjetas-de-credito/">tarjetas de crédito</a></strong> la <strong>Tasa de Interés Anual</strong> puede cambiar si el emisor de la tarjeta le notifica 45 días de antelación. Una <strong>Tasa de Interés Anual</strong> variable puede cambiar sin previo aviso y se basa en otro tipo de interés, como la <strong>tasa de interés preferencial</strong>.</p>
<h2>Tasas de interés en las Tarjetas de crédito</h2>
<p><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/interes.jpg" alt="Tasa de interés anual" title="Tasa de interés anual" width="303" height="181" class="right size-full wp-image-374" /></a>Una <strong><a title="Tarjetas de crédito" href="http://www.creditosinfo.com/tarjetas-de-credito/">tarjeta de crédito</a></strong> podría tener varias <strong>tasas de interés anual</strong> dependiendo el tipo de movimiento que realice con su cuenta, existe una tasa de interés en compras, otra para retiro en efectivo de dinero, también para transferencia de dinero, y otra para transferencia de saldo. La Tasa de Interés Anual para <strong><strong><a title="Adelantos en efectivo" href="http://www.creditosinfo.com/adelantos-en-efectivo/">adelantos en efectivo</a></strong></strong> y <strong><strong><a title="transferencias de saldo" href="http://www.creditosinfo.com/cargo-por-transferencia-de-saldo/">transferencias de saldo</a></strong></strong> tiende a ser mayor que la <strong>tasa de interés en compras</strong>.</p>
<p>También existe una <strong>Tasa de Interés Máxima</strong>, que por lo general se cobra cuando <strong>no se cumple los términos de la tarjeta de crédito</strong>, es decir, cuando se hace un pago tardío de su deuda correspondiente, exceder el límite de crédito de su tarjeta, o por último si gira un cheque sin fondos en perjuicio de la deuda que tiene con el banco.</p>
<p>Si eres de las personas que siempre has hecho tus pagos a tiempo y el monto de la tasa de interés se eleva sin motivo alguno, el emisor de su tarjeta de crédito se vería en la necesidad de revisar la actividad de la cuenta después de seis meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/tasa-de-interes-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuota de afiliación de las tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/cuota-de-afiliacion-de-las-tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/cuota-de-afiliacion-de-las-tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información básica]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Solicitud de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito con cuota de afiliación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[La cuota de afiliación de la tarjeta de crédito, es la comisión cobrada por el banco, para el procesamiento de su solicitud de su tarjeta. Por lo general no todas la entidades financieras y prestamistas cobran un cargo por solicitar una tarjeta de crédito. Para evitar tener una cuota de afiliación en una tarjeta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>cuota de afiliación de la tarjeta de crédito</strong>, es la <strong>comisión</strong> cobrada por el <strong>banco</strong>, para el procesamiento de su solicitud de su tarjeta. Por lo general no todas la entidades financieras y prestamistas cobran un cargo por solicitar una tarjeta de crédito.<br />
<span id="more-124"></span><br />
<a href="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/tarjetas-credito-cuota-afiliacion.jpg"><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/tarjetas-credito-cuota-afiliacion-300x177.jpg" alt="Tarjetas de credito con cuota de afiliación" title="Tarjetas de credito con cuota de afiliación" width="300" height="177" class="right size-medium wp-image-359" /></a> Para evitar tener una <strong>cuota de afiliación</strong> en una tarjeta de crédito deberás solicitar al banco o la <strong>Entidad Financiera</strong> la eliminación de la cuota, lo cual el banco en un plazo determinado tendrá que atender tu <strong>solicitud</strong>. También puedes considerar evitar tener este tipo de tarjetas, solicitando otro tipo de tarjetas de crédito que no cobran una cuota por solicitar una <strong>tarjeta de crédito</strong>.
<div style="clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/cuota-de-afiliacion-de-las-tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios autorizados en una Tarjeta de crédito</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/usuarios-autorizados-en-una-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/usuarios-autorizados-en-una-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario autorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Verificación de créditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Un usuario autorizado es aquella persona a la que puedes darle permiso y autorización para utiizar tu Tarjeta de crédito. Un usuario autorizado puede usar tu cuenta de tarjeta con su nombre, pero no es legalmente responsable de pagar el saldo y el consumo de dicha tarjeta de crédito. En otros países se suele llamar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/cajeros.jpg" target="_blank"><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/cajeros-300x225.jpg" alt="Cajeros automáticos" title="Cajeros automáticos" width="300" height="225" class="right size-medium wp-image-414" /></a>Un usuario autorizado es aquella persona a la que puedes darle permiso y autorización para utiizar tu <strong>Tarjeta de crédito</strong>. Un usuario autorizado puede usar tu cuenta de tarjeta con su nombre, pero no es legalmente responsable de pagar el saldo y el consumo de dicha tarjeta de crédito. En otros países se suele llamar a la tarjeta de crédito, &#8220;<strong>tarjetas adicionales</strong>&#8221;<br />
<span id="more-126"></span><br />
En el <strong>estado de cuenta</strong> aparecerá un informe de las compras realizadas por el <strong>usuario autorizado</strong>.</p>
<p>A diferencia del titular de la cuenta de la tarjeta de crédito, un <strong>usuario autorizado de la tarjeta de crédito</strong> no tiene porque pasar por una <strong>verificación de crédito</strong> ya que el consumo realizado pasa a la <strong>cuenta</strong> del titular, siendo este el responsable de los pagos y la deuda que genere el usuario de la tarjeta.</p>
<p>Algunas compañías de <strong>tarjetas de crédito</strong> pueden cobrar una <strong>cuota</strong> para agregar a los usuarios autorizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/usuarios-autorizados-en-una-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de facturación</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/ciclo-de-facturacion/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/ciclo-de-facturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de facturación]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El ciclo de facturación es el periodo de tiempo que el banco le brinda para realizar compras el desde el día primero del mes y finalizará el día 30 del mismo. También puede ir desde el 15 de un mes para el día 15 del siguiente. No todos los ciclos de facturación son iguales, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El ciclo de facturación</strong> es el periodo de tiempo que el banco le brinda para realizar compras el desde el día primero del mes y finalizará el día 30 del mismo. También puede ir desde el 15 de un mes para el día 15 del siguiente. No todos los <strong>ciclos de facturación</strong> son iguales, ya que el el banco o la entidad financiera podrá otorgarle de 25 a 45 días, dependiendo también de la tarjeta de crédito que le otorge.<br />
<span id="more-128"></span><br />
Durante el ciclo de facturación, se registrarán en su cuenta todas las compras realizadas, <strong>créditos</strong>, <strong>cuotas</strong> y cargos por <strong>financiamiento</strong>. Al final de este ciclo también se le facturará los cargos pendientes de pago y gastos realizados durante ese ciclo de facturación. Terminada esta etapa, dispondrá de entre 15 a 25 días hábiles para pagar el monto cargado en la <strong>facturación</strong>. Este período de tiempo entre la fecha final del ciclo de facturación y el último día de pago de la factura, se le conoce como el <strong>periodo de gracia</strong>.</p>
<p><a href="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/Ciclo-de-facturacion.gif"><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/Ciclo-de-facturacion-265x300.gif" alt="Ciclo de facturación" title="Ciclo de facturación" width="265" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/ciclo-de-facturacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de crédito con recompensas</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/tarjetas-de-credito-con-recompensas/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/tarjetas-de-credito-con-recompensas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Garantía]]></category>
		<category><![CDATA[Historial de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de crédito con recompensas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Si eres joven y todavía no tienes un historial crediticio, o de repente has tenido problema con deudas bancarias, es posible que puedas obtener una tarjeta de crédito asegurada o garantizada. Requisitos para obtener la Tarjeta de crédito asegurada Puedes depositar un dinero en una cuenta de banco. La cantidad que depositas determina cuánto dinero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres joven y todavía no tienes un historial crediticio, o de repente has tenido problema con deudas bancarias, es posible que puedas obtener una <strong>tarjeta de crédito asegurada</strong> o garantizada.<span id="more-219"></span><br />
<img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/tarjeta-de-credito-garantizada.jpg" alt="Tarjeta de Crédito garantizada" title="Tarjeta de Crédito garantizada" width="300" height="207" class="aligncenter size-full wp-image-292" /></a></p>
<h3>Requisitos para obtener la Tarjeta de crédito asegurada</h3>
<ul>
<li>Puedes depositar un dinero en una cuenta de <strong>banco</strong>. La cantidad que depositas determina cuánto dinero puedes gastar con tu <strong>tarjeta asegurada</strong>. Por lo general puedes gastar la mitad de tu depósito o toda la cantidad cada mes.</li>
<li>El dinero que depositaste se queda en tu cuenta como garantía. Y sirve como respaldo si en algún momento dejas de pagar la cuenta de tu tarjeta. Si no pagas el saldo total y de manera puntual cada mes, te estarán cobrando intereses.</li>
<li>Si tienes demasiados pagos incumplidos, el banco se vería en la necesidad de cancelar tu cuenta y tu tarjeta de crédito, y quedarse con el dinero que dejaste como garantía.</li>
<li>Si ha usado la tarjeta de manera responsable por 12 meses y has establecido un buen historial de crédito, es posible que el banco pueda brindarte una tarjeta de crédito regular.</li>
<li>Cuando canceles la tarjeta asegurada y no tengas ningún saldo a favor del banco, te regresarán el dinero que depositaste como <strong>garantía</strong>.</li>
</ul>
<h3>Consigue la Tarjeta de crédito asegurada</h3>
<ul>
<li>Para conseguir la tarjeta segurada puedes comunicarte con el banco que te brinde este tipo de servicio de tarjetas.</li>
<li>Para mejorar su historial de crédito, busque una compañía que reporte sus pagos a las principales <strong>agencias de crédito</strong>. Recuerde que, por lo general, las tarjetas aseguradas tienen cargos más altos que las tarjetas de crédito regulares ya que no están aseguradas.</li>
<li>Tenga en cuenta que estas tarjetas son una buena opción para establecer un historial de crédito o reparar su crédito.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/tarjetas-de-credito-con-recompensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos y ventajas del uso de las tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/riesgos-y-ventajas-del-uso-de-las-tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/riesgos-y-ventajas-del-uso-de-las-tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Para tener una tarjeta de crédito, una de las reglas básicas es no tener deudas que sean tres veces más al sueldo mensual que tenemos, y más de dos tarjetas de crédito. En estos tiempos donde se puede conseguir con facilidad las tarjetas de crédito se debe aprender a manejar las compras con moderación, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para tener una <strong>tarjeta de crédito</strong>, una de las reglas básicas es no tener <strong>deudas</strong> que sean tres veces más al sueldo mensual que tenemos, y más de dos tarjetas de crédito.</p>
<p>En estos tiempos donde se puede conseguir con facilidad las <strong>tarjetas de crédito</strong> se debe aprender a manejar las compras con moderación, ya que existe la posibilidad de gastar un dinero que no se tiene y es muy fácil endeudarse; además hay que se conscientes de sobrellevar las <strong>fechas de pago</strong>, las <strong>comisiones de mantenimiento</strong> y las <strong>membresías</strong>.<br />
<span id="more-301"></span></p>
<h3>Ventajas de pagar a tiempo</h3>
<p><a title="Tarjetas de Créditos" href="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/tarjetas-de-creditos.jpg" target="_blank"><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/tarjetas-de-creditos-300x225.jpg" alt="Tarjetas de Créditos" title="Tarjetas de Créditos" width="300" height="225" class="right size-medium wp-image-397" /></a> </p>
<p>No todo es malo con relación a las tarjetas de crédito, ya que pueden dar muchas oportunidades.</p>
<p>Si sabes pagar a tiempo, vas a ir generando un <strong>record crediticio</strong> con el <strong>banco</strong> para que puedas acceder a un crédito hipotecario, además si tienes una empresa constituida también puedes acceder más rápido a <strong>créditos personales</strong> y empresariales.</p>
<h3>Cómo reducir deudas</h3>
<p>Si posees muchas tarjetas de crédito, puedes ir disminuyendo el número de tarjetas. Uno de los consejo sería empezar por la deuda más pequeña y la vas pagando hasta que quede en cero, eso te da una sensación de alivio. </p>
<p>Otra de las opciones es evaluar la más costosa. La idea es apuntar a la deuda más cara para ir saliendo de ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/riesgos-y-ventajas-del-uso-de-las-tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de cuenta</title>
		<link>http://www.creditosinfo.com/estado-de-cuenta/</link>
		<comments>http://www.creditosinfo.com/estado-de-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreditosInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pago mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosinfo.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[El estado de cuenta es la declaración periódica (generalmente un mes) de la lista de las compras, pagos y otros débitos y créditos cargados a su cuenta de tarjeta de crédito dentro del ciclo de facturación. El estado de cuenta se envía al final de cada ciclo de facturación donde incluye: El saldo total El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>estado de cuenta</strong> es la declaración periódica (generalmente un mes) de la lista de las compras, pagos y otros débitos y créditos cargados a su cuenta de <strong>tarjeta de crédito</strong> dentro del ciclo de facturación.</p>
<p>El estado de cuenta se envía al final de cada ciclo de facturación donde incluye:<span id="more-130"></span></p>
<ul>
<li>El saldo total</li>
<li>El pago mínimo</li>
<li>La fecha límite de pago</li>
<li>El período de gracia</li>
<li>Los cargos financieros</li>
<li>El día en el ciclo de facturación</li>
<li>La tasa anual</li>
</ul>
<p><a href="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/estado-de-cuenta.jpg"><img src="http://www.creditosinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/estado-de-cuenta.jpg" alt="Estado de cuenta" title="Estado de cuenta" width="300" height="201" class="size-full wp-image-262" /></a>
<ul>
La ley requiere que la facturación de la <strong>tarjeta de crédito</strong> se debe de enviar a su domicilio indicado por lo menos 21 días antes de la fecha de vencimiento para que tenga tiempo de hacer su pago y evitar los cargos por financiamiento, moras o intereses.</p>
<p>Dentro del estado de cuenta debe incluir <strong>publicaciones adicionales sobre sus pagos</strong>, es decir si haces un <strong>pago mínimo</strong> se debe indicar el tiempo que le llevará a pagar el saldo y la cantidad total que terminará pagando con pagos mínimos. adicionalmente se debe indicar el <strong>pago mensual</strong> requerido para pagar el saldo en tres años.</p>
<p>Su facturación también debe incluir una nota de <strong>advertencia de retraso</strong> donde se debe mencionar los posibles aumentos de tasas por penalización si demoras con tus pagos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosinfo.com/estado-de-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

